ON Opti-Women, 60 tab, 6 банок
| Упаковка | 6 банок |
|---|
Витамины, минералы и другие необходимые питательные вещества являются основными строительными блоками нашего тела. Кроме того, они вносят значительный вклад в энергетический обмен, иммунитет, производительность и общую жизнеспособность нашего драгоценного организма.
Комплекс витаминов и минералов Opti-Women (Опти-Вумен) был разработан Optimum Nutrition в качестве системы оптимального питания (Nutrient Optimization System) с растительными добавками, антиоксидантами и другими важными компонентами.
В одной порции Opti-Women содержится 40 активных ингредиентов, что гораздо больше по сравнению с количеством ингредиентов в аналогичной продукции других производителей.
В состав Opti-Women от Optimum Nutrition входит:
- 23 жизненно важных витаминов и минералов;
- кальций, железо и фолиевая кислота;
- 17 специальных ингредиентов, таких как изофлавоны, экстракт из чистейших ягод и другие.
Вы не должны потреблять десятки таблеток, чтобы получить дневную норму питательных веществ, достаточно всего лишь Opti-Women, комплекса, который содержит всё необходимое в одной порции.
К вышесказанному можно лишь добавить, что для активных женщин самым лучшим вариантом питательной системы будет Opti-Women от компании Optimum Nutrition!
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 2 капсулы | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Витамин A (бета-каротин, | 5,000 МЕ | ||||
| пальмитат витамина А) | |||||
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг | ||||
| Витамин D (холекальциферол) | 600 МЕ | ||||
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 100 МЕ | ||||
| Витамин K (фитонадион) | 80 мкг | ||||
| Тиамин (тиамина гидрохлорид) | 20 мг | ||||
| Рибофлавин | 20 мг | ||||
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | ||||
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 20 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 600 мкг | ||||
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | ||||
| Биотин | 250 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 20 мг | ||||
| Кальций (кальция карбонат, цитрат) | 150 мг | ||||
| Железо (железа хелат) | 18 мг | ||||
| Йод | 200 мкг | ||||
| Магний (магния аспартат) | 75 мг | ||||
| Цинк (цинка цитрат) | 15 мг | ||||
| Селен (селенометионин) | 70 мкг | ||||
| Медь (глюконат меди) | 2 мг | ||||
| Марганец (марганца глюконат) | 5 мг | ||||
| Хром (хрома GTF) | 120 мкг | ||||
| Молибден (молибдена хелат) | 70 мкг | ||||
| Dong Quai (Angelica sinensis) 4:1 экстракт корня | 80 мг | ||||
| Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Berry Extract | 50 мг | ||||
| Garcinia Extract (Garcinia cambogia) (rind) (стандартизован под содержание 52% HCA) | 50 мг | ||||
| Uva Ursi (листья) | 50 мг | ||||
| Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) | 25 мг | ||||
| (стандартизован под содержание 20% аэсцина) | |||||
| Альфа липоевая кислота | 20 мг | ||||
| Butchers Broom (корень) | 15 мг | ||||
| Ostivone® (изопропокси изофлавон) | 10 мг | ||||
| Экстракт виноградного семени | 10 мг | ||||
| (Vitis vinifera) (стандартизован под содержание 95% полифенолов) | |||||
| Дезодорированный чеснок | 10 мг | ||||
| Цитрусовые биофлавоноиды | 10 мг | ||||
| Соевые изофлавоны | 2 мг | ||||
| Ликопен (LYC-O-MATO® natural tomato lycopene) | 250 мкг | ||||
| Лютеин | 250 мкг | ||||
| Альфа-каротин | 93,50 мкг | ||||
| Криптоксантин | 22,80 мкг | ||||
| Зеаксантин | 18,70 мкг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| Фосфат кальция, желатин, стерат магния, диоксид кремния,гипромеллоза, микрокристаллическая целлюлоза,двуокись кремния | |||||
Продукт не является лекарственным средством.
Рекомендации по применению Optimum Nutrition Opti-Women:
Opti-Women использовать в качестве пищевой добавки, принимая по 2 капсулы в день во время еды.
Порций в упаковке:
120 капсул - 60 порций.
60 капсул - 30 порций.

