Главная / Витамины, минералы / QNT DAILY VITAMINS, 60 CAPS
QNT DAILY VITAMINS, 60 CAPS
Артикул: нет
Упаковка | 60 капс |
---|
Daily Vitamins от QNT
Daily Vitamins — комплекс минералов и витаминов, обеспечивающий на 100% ежедневную в них потребность. Незаменим для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Восстановление формы и тонуса
- Компенсация дефицита микроэлементов и витаминов после диет
- Улучшает восстановление
/100 g | /1 cap | |
Energy | 655kJ/157 kcal | 5 kJ /1 kcal |
Fat | 1 µg | 0,01 µg |
- Saturates | 0,4 g | <0,01 g |
Carbohydrate | 18,1 g | 0,1 g |
- Sugars | 0,4 g | 0,01 g |
Protein | 16,7 g | 0,1 g |
Salt | 0,02 g | <0,01 g |
Iron | 3495 mg | 28 mg (200%*) |
Zinc | 2808 mg | 22,5 mg (225%*) |
Selenium | 13105 µg | 105 µg (191%*) |
Manganese | 655 mg | 5,25 mg (263%*) |
Copper | 206 mg | 1,65 mg (165%*) |
Iodine | 28083 µg | 225 µg (150%*) |
Vit. C | 22466 mg | 180 mg (225%*) |
Vit. E | 3744 mg | 30 mg (250%*) |
Vit. B3 | 6740 mg | 54 mg (338%*) |
Vit. B5 | 2247 mg | 18 mg (300%*) |
Vit. B6 | 749 mg | 6 mg (429%*) |
Vit. B1 | 524 mg | 4,2 mg (382%*) |
Vit. B2 | 599 mg | 4,8 mg (343%*) |
Vit. B12 | 374 µg | 3 µg (120%*) |
Vit. A | 149775 µg | 1200 µg (150%*) |
Vit. D | 936 µg | 7,5 µg (150%*) |
Vit. B9 | 49925 µg | 400 µg (200%*) |
Biotin | 56166 µg | 450 µg (900%*) |
Как принимать витамины и минералы
Принимать 1 капсулу ежедневно с приемом пищи.
Находится в разделах
Рекомендуемые
2 490
руб.
1 689 руб.
2 390
руб.
1 950 руб.
3 750
руб.
2 608 руб.
1 490
руб.
1 150 руб.
3 150
руб.
2 340 руб.
1 790
руб.
1 530 руб.